HSR12RM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 20 | mm | 
| 寬度W | 27 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 45 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 15 | mm | 
| C | 15 | mm | |
| S*l | M4*4.5 | mm | |
| L1 | 30.5 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| K | 16.9 | mm | |
| N | 5.2 | mm | |
| E | 4 | mm | |
| 潤(rùn)滑孔d | - | mm | |
| 油嘴 | PB107 | mm | |
| H3 | H3 | 3.1 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 12 | mm | 
| W2 | 7.5 | mm | |
| 高度M1 | 11 | mm | |
| 孔距F | 40 | mm | |
| d1*d2*h | 3.5*6*4.5 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 1240 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 4.7 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 8.53 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.0409 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 0.228 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.0409 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 0.228 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.0445 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.08 | kg | 
| LM軌道 | 0.83 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

