HSR30LRM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 45 | mm | 
| 寬度W | 60 | mm | |
| 長度L | 120.6 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 40 | mm | 
| C | 60 | mm | |
| S*l | M8*10 | mm | |
| L1 | 93 | mm | |
| T | 9 | mm | |
| K | 38 | mm | |
| N | 10 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 7 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 28 | mm | 
| W2 | 16 | mm | |
| 高度M1 | 26 | mm | |
| 孔距F | 80 | mm | |
| d1*d2*h | 9*14*12 | mm | |
| 長度*Max | 2520 | mm | |
| 基本動額定載荷 | C | 48.9 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 70.2 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.995 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 4.89 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.995 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 4.89 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.852 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 1.1 | kg | 
| LM軌道 | 4.8 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

