HSR35AM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 48 | mm | 
| 寬度W | 100 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 109.4 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 82 | mm | 
| C | 62 | mm | |
| S | M10 | mm | |
| L1 | 80.4 | mm | |
| t | - | mm | |
| T | 12 | mm | |
| T1 | 21 | mm | |
| K | 40.5 | mm | |
| N | 8 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 7.5 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 34 | mm | 
| W2 | 33 | mm | |
| 高度M1 | 29 | mm | |
| 孔距F | 80 | mm | |
| d1*d2*h | 9*14*12 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 2520 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 53.9 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 70.2 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.895 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 4.51 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.895 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 4.51 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 1.05 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 1.6 | kg | 
| LM軌道 | 6.6 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

