HSR55HA THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 70 | mm | 
| 寬度W | 140 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 201.1 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 116 | mm | 
| C | 95 | mm | |
| S | M14 | mm | |
| L1 | 156.1 | mm | |
| t | 29 | mm | |
| T | 13.5 | mm | |
| T1 | 17 | mm | |
| K | 57 | mm | |
| N | 11 | mm | |
| E | 16 | mm | |
| 油嘴 | B-PT1/8 | mm | |
| H3 | H3 | 13 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 53 | mm | 
| W2 | 43.5 | mm | |
| 高度M1 | 44 | mm | |
| 孔距F | 120 | mm | |
| d1*d2*h | 16*23*20 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 3060 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 148 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 194 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 4.46 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 22.7 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 4.46 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 22.7 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 4.56 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 5.7 | kg | 
| LM軌道 | 15.1 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

