HSR10RM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 13 | mm | 
| 寬度W | 20 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 31 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 13 | mm | 
| C | 12 | mm | |
| S*l | M2.6*2.5 | mm | |
| L1 | 20.1 | mm | |
| T | - | mm | |
| K | 10.8 | mm | |
| N | 3.5 | mm | |
| E | - | mm | |
| 潤(rùn)滑孔d | 2.5 | mm | |
| 油嘴 | - | mm | |
| H3 | H3 | 2.2 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 10 | mm | 
| W2 | 5 | mm | |
| 高度M1 | 7 | mm | |
| 孔距F | 25 | mm | |
| d1*d2*h | 3.5*6*3.3 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 995 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 1.96 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 3.82 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.0123 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 0.0716 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.0123 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 0.0716 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.0162 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.025 | kg | 
| LM軌道 | 0.45 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

